العام الأكاديمي 2024-2025
قسم اللغة الانجليزية والعلوم الأساسية والإنسانية
مرتفعات المطار – شارع المطار
الكلية العلمية للتصميمالمهارة | عدد الاسئلة | العلامة القصوى | المدة |
1. اللغة الانجليزية | |||
استخدام اللغة الانجليزية | 36 | 36 | 30 دقيقة |
الاستماع | 12 | 12 | |
القراءة والاستيعاب | 12 | 12 | |
الكتابة | 1 | 40 | 30 دقيقة |
المجموع | 61 | 100 | 60 دقيقة |
2. الرياضيات | 25 | 100 | 30 دقيقة |
3. الحاسوب | 50 | 100 | 30 دقيقة |
English | الرياضيات والحاسوب | |||
العلامة | المستوى | CEFR Level | العلامة | المستوى |
0-20 | GFP 1 | A1 | 0-60 | GFP02 |
21-40 | GFP 2 | A2 | 61-79 | GFP03 |
41-66 | GFP 3 | B1 | 80 فما فوق | يعفى من الرياضيات او الحاسوب في البرنامج التأسيسي العام |
67 فما فوق بشرط الا تقل درجة كل مهارة عن 60% | يعفى من اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي العام |
يتم اعلان نتائج امتحان المستوى من قبل قسم القبول والتسجيل خلال فترة أسبوع من تاريخ تقديم الامتحان.